Ups แปลกและ Downs ของเศรษฐกิจสหรัฐฯตั้งแต่ 1929
การแกว่งอย่างรุนแรงเหล่านี้ใน วงจรธุรกิจ ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในปัจจุบันในมุมมอง
เปรียบเทียบ GDP ตามปีกับ นโยบายการเงิน และ การเงิน เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ทำ
โปรดทราบเมื่อตรวจสอบประวัตินี้ว่าสำนักการวิเคราะห์เศรษฐกิจใช้มาตรการ GDP สองวิธี GDP ที่ระบุคือผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯทั้งหมดในปีนั้น GDP ที่แท้จริง จะนำผลของ อัตราเงินเฟ้อ BEA ใช้เพื่อคำนวณ อัตราการเติบโตของ GDP และ GDP ต่อหัว ผู้เชี่ยวชาญใช้ GDP ระบุเพื่อเปรียบเทียบ GDP กับ หนี้สหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้ปรับอัตราเงินเฟ้อ หากต้องการดู อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 ให้ไปที่ หนี้สินของประเทศตามปี
GDP ของสหรัฐอเมริกาตามปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 เมื่อเทียบกับเหตุการณ์สำคัญ
| ปี | GDP ที่ระบุ (trillions) | GDP ที่แท้จริง (trillions) | อัตราการเติบโตของ GDP | เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อ GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0.105 | $ 1,057 | NA | ภาวะซึมเศร้าเริ่มขึ้น |
| 1930 | $ 0.092 | $ 0.967 | -8.5% | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0.077 | $ 0.905 | -6.4% | ฝุ่นชาม |
| 1932 | $ 0.060 | $ 0.788 | -12.9% | การเพิ่มภาษีของ Hoover |
| 1933 | $ 0.057 | $ 0.778 | -1.3% | ข้อเสนอใหม่ |
| 1934 | $ 0.067 | $ 0.862 | 10.8% | หนี้สหรัฐฯเพิ่มขึ้น |
| 1935 | $ 0.074 | $ 0.939 | 8.9% | ประกันสังคม |
| 1936 | $ 0.085 | $ 1.061 | 12.9% | การปรับขึ้นภาษี FDR |
| 1937 | $ 0.093 | $ 1.115 | 5.1% | ภาวะซึมเศร้ากลับคืนมา |
| 1938 | $ 0.087 | $ 1.078 | -3.3% | ภาวะซึมเศร้าสิ้นสุดลง |
| 1939 | $ 0.094 | $ 1.164 | 8.0% | สงครามโลกครั้งที่สอง ฝุ่นชามสิ้นสุดลง |
| 1940 | $ 0.103 | $ 1.266 | 8.8% | การป้องกันเพิ่มขึ้น |
| 1941 | $ 0.129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor |
| 1942 | $ 0.166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ 0.203 | $ 2.074 | 17.0% | การใช้จ่ายด้านการป้องกันเพิ่มขึ้นสามเท่า |
| 1944 | $ 0.225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods |
| 1945 | $ 0.228 | $ 2.218 | -1.0% | สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ภาวะถดถอย |
| 1946 | $ 0.228 | $ 1.961 | -11.6% | ตัดงบประมาณ. |
| 1947 | $ 0.250 | $ 1.939 | -1.1% | สงครามเย็นเริ่มขึ้น |
| 1948 | $ 0.275 | $ 2.020 | 4.1% | ภาวะถดถอย |
| 1949 | $ 0.273 | $ 2.009 | -0.5% | นาโต Fair Deal |
| 1950 | $ 300 | $ 2.184 | 8.7% | สงครามเกาหลี |
| 1951 | $ 0.347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ 0.368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ 0.390 | $ 2.571 | 4.7% | สงครามสิ้นสุดลงแล้ว ภาวะถดถอย |
| 1954 | $ 0.391 | $ 2.557 | -0.6% | ดาวโจนส์กลับสู่ระดับ 1929 |
| 1955 | $ 0.426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ 0.450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ 0.475 | $ 2.856 | 2.1% | ภาวะถดถอย |
| 1958 | $ 0.482 | $ 2.835 | -0.7% | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1959 | $ 0.523 | $ 3.031 | 6.9% | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1960 | $ 0.543 | $ 3.109 | 2.6% | ภาวะถดถอย |
| 1961 | $ 0.563 | $ 3.188 | 2.6% | การ ใช้จ่ายขาดดุล ของเจเอฟเค ยุติลง |
| 1962 | $ 0.605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ 0.639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ 0.686 | $ 3.734 | 5.8% | LBJ Medicare, Medicaid |
| 1965 | $ 0.744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ 0.815 | $ 4.239 | 6.6% | สงครามเวียดนาม. |
| 1967 | $ 0.862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ 0.943 | $ 4.569 | 4.9% | ดวงจันทร์เชื่อมโยงไปถึง |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | นิกสัน เข้ารับตำแหน่ง |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | ภาวะถดถอย |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | การควบคุมค่าจ้าง - ราคา |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | จุดสิ้นสุดของ มาตรฐานทองคำ |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | วอเตอร์เกท |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | เฟดปรับขึ้นอัตรา 20% เพื่อหยุดภาวะเงินเฟ้อ |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | ภาวะถดถอย |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | ตัดภาษี เรแกน |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | การเพิ่มภาษีและการใช้จ่ายด้านการป้องกัน |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | ตัดภาษี |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | จันทร์สีดำ |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | วิกฤติ S & L |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | ภาวะถดถอย |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | ภาวะถดถอย |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA ร่างขึ้น |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | พระราชบัญญัติงบประมาณที่สมดุล |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | การ ปฏิรูป สวัสดิการ |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | วิกฤติ LTCM |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | การยกเลิก Glass-Steagall |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Tech bubble ระเบิด |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | การโจมตี 9/11 |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | สงครามกับความหวาดกลัว |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | สงครามอิรัก JGTRRA |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina พระราชบัญญัติล้มละลาย |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | วิกฤติธนาคาร |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | วิกฤติทางการเงิน |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | กระตุ้นกฎหมาย |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA Dodd-Frank |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | หน้าผาการคลัง |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Sequestration |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE สิ้นสุดลง |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP จัดการอิหร่าน |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Race ประธานาธิบดี |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | กฎหมายภาษีอากร |
แหล่งข้อมูลสำหรับตาราง
- BEA ตารางบัญชีรายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์: ตาราง 1.1.5. Nominal GDP, ตารางที่ 1.1.1 อัตราการเติบโตของ GDP ตาราง 1.1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real Gross Domestic Product) ปรับตัวลดลงโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์ 2009
- St. Louis Federal Reserve, GDP ต่อหัวต่อปีปรับสำหรับอัตราเงินเฟ้อโดยใช้ 2009 ดอลลาร์ (อัปเดตเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2015)
- อัตราเงินเฟดในอดีต
- ประวัติความเป็นมาของดาวโจนส์ปิดเฉลี่ย
- ประวัติความเป็นมาของสหรัฐฯ
- ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานทองคำ
- LIBOR Rate History
- BLS, อัตราเงินเฟ้อในอดีต
- InfoPlease, US Headlines by Year