GDP ต่อหัวต่อจริงแสดงให้เห็นอะไรเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นี้ประกอบด้วยแนวคิดสามข้อดังต่อไปนี้ คุณต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าคุณต้องการเข้าใจ GDP ต่อหัว
แนวคิดแรกคือ " ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ " ซึ่งจะวัดทุกอย่างที่ประเทศผลิตได้ภายในหนึ่งปี
องค์ประกอบของ GDP คือ การบริโภคส่วนบุคคลการ ลงทุนทางธุรกิจการ ใช้จ่ายภาครัฐ และการ ส่งออก ลบล้าง สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ รายงานเป็นประจำทุกไตรมาสโดยการอัปเดตประมาณการในแต่ละเดือน
ข้อที่สองคือ " GDP ที่แท้จริง " ซึ่งเป็น GDP ที่ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราเงินเฟ้อทำให้ GDP เป็นตัวระบุ "ปกติ" ดังนั้น GDP ที่แท้จริงจึงเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องมากขึ้นเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไป
ส่วนที่สามคือ " ต่อหัว " ซึ่งหมายความว่า "ต่อคน" GDP ที่แท้จริงจะหารด้วยจำนวนประชากรของประเทศที่จะคำนวณ GDP ต่อหัวจริง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่น GDP สำหรับประเทศที่มีขนาดประชากรแตกต่างกันมาก
สูตรที่แท้จริงของ GDP per capita สูตร
สูตรสำหรับ GDP ที่แท้จริงต่อหัวขึ้นอยู่กับว่าคุณมีข้อมูลใดบ้าง เริ่มต้นให้ง่ายที่สุด ถ้าคุณรู้จริง GDP (R) แล้วคุณหารด้วยประชากร (C):
R / C = GDP ที่แท้จริงต่อหัว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา BEA คำนวณ GDP ที่แท้จริงโดยใช้ปี 2009 เป็นปีฐาน นอกจากนี้ยังมี GDP ที่แท้จริงสำหรับอีก 4 ปีฐาน: 1937, 1952, 1972 และ 1987
ถ้าคุณไม่ทราบว่าเป็นจีดีพีที่แท้จริงคุณสามารถคำนวณได้จากค่าดัชนีมวลกาย (GDP) (N) ถ้าคุณทราบค่านัยยั้งนัย (D) deflator คืออัตราส่วนของสิ่งที่สินค้าและบริการจะเสียค่าใช้จ่ายในวันนี้หากไม่มีอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ปีฐาน
มันคล้ายกับมาตรการอื่นของอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ส่วนประกอบต่างๆมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน
โชคดีที่ BEA ให้ deflator สำหรับ 2009 ในตาราง 1.1.9 นี่คือสูตรในการคำนวณ GDP ต่อคน (GDP) ที่แท้จริงถ้าคุณรู้เฉพาะ GDP ที่ระบุ (N) และ deflator (D):
(N / D) / C = GDP ที่แท้จริงต่อหัว
วิธีที่ดีที่สุดในการคำนวณ GDP ต่อหัวของสหรัฐอเมริกาคือการใช้ GDP ที่แท้จริงซึ่งจัดทำโดย Bureau of Economic Analysis จากนั้นก็หารด้วยประชากร
ประจำปีของสหรัฐฯที่แท้จริงของ GDP ต่อหัวตั้งแต่ปีพ. ศ. 2490 ในปี 2552
| ปี | GDP ที่แท้จริงต่อหัว | เหตุการณ์ที่มีผลต่อ GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | ภาวะถดถอย ปรับตัวให้เข้ากับสันติภาพ |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | สงครามเกาหลี |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | ไอเซนฮาวร์เข้ารับตำแหน่ง สงครามสิ้นสุดลงแล้ว ภาวะถดถอย |
| 1954 | $ 15,951 | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ภาวะถดถอย |
| 1958 | $ 16,666 | เฟดลดอัตราลง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1959 | $ 17,138 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1960 | $ 16,938 | ภาวะถดถอย |
| 1961 | $ 17,728 | JFK เข้ารับตำแหน่ง สิ้นสุดภาวะถดถอย |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK ถูกลอบสังหาร LBJ เข้ารับตำแหน่ง |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | สงครามเวียดนาม. |
| 1966 | $ 21,701 | เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ |
| 1967 | $ 22,053 | เศรษฐกิจชะลอตัว |
| 1968 | $ 22,923 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1969 | $ 23,162 | นิกสัน เข้ารับตำแหน่ง เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1970 | $ 22,841 | ภาวะถดถอย |
| 1971 | $ 23,554 | เบิร์นส์เป็นประธานเฟด Stagflation การควบคุมค่าจ้าง - ราคา |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | ห้ามโอเปค ภาวะถดถอย มาตรฐานทองคำ สิ้นสุดลงแล้ว |
| 1974 | $ 24,952 | ฟอร์ดเข้ารับตำแหน่ง |
| 1975 | $ 25,338 | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | คาร์เตอร์เข้ารับตำแหน่ง |
| 1978 | $ 28,715 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker เป็นประธาน Fed อัตราการเพิ่มขึ้น |
| 1980 | $ 28,428 | ภาวะถดถอย |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan เข้ารับตำแหน่ง ภาวะถดถอย ลดอัตราภาษี |
| 1982 | $ 27,859 | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1983 | $ 29,774 | ภาษีเงินเดือนเพิ่มขึ้น |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | เรแกนตัดภาษี |
| 1987 | $ 34,025 | กรีนสแปนเป็นประธานเฟด เงินเฟ้อ. |
| 1988 | $ 35,008 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1989 | $ 35,633 | บุช 41 เข้ารับตำแหน่ง วิกฤติ S & L |
| 1990 | $ 35,419 | ภาวะถดถอย |
| 1991 | $ 35,381 | ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ้นสุดลง |
| 1992 | $ 36,420 | Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย |
| 1993 | $ 36,909 | คลินตัน เข้ารับตำแหน่ง NAFTA และ สหภาพยุโรป |
| 1994 | $ 37,980 | เศรษฐกิจขยายตัว 4% |
| 1995 | $ 38,389 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | วิกฤติ LTCM |
| 1999 | $ 43,919 | Glass-Steagall ยกเลิกไปแล้ว |
| 2000 | $ 44,791 | Tech bubble ระเบิด |
| 2001 | $ 44,376 | บุช 43 เข้ารับตำแหน่ง ภาวะถดถอย การโจมตี 9/11 |
| 2002 | $ 44,857 | สงครามกับความหวาดกลัว |
| 2003 | $ 46,384 | Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สงครามอิรัก JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเจ็บผู้ถือเงินกู้เท่านั้น |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | ดาวโจนส์แตะ 14,164.43 |
| 2008 | $ 47,697 | วิกฤติทางการเงิน เฟดลดอัตราลง QE |
| 2009 | $ 47,170 | โอบามา เข้ารับตำแหน่ง ARRA |
| 2010 | $ 48,079 | ACA ผ่านไปแล้ว ลดภาษี |
| 2011 | $ 48,531 | สงครามอิรักสิ้นสุดลงแล้ว |
| 2012 | $ 49,796 | หน้าผาการคลัง |
| 2013 | $ 49,742 | Sequestration |
| 2014 | $ 50,703 | ดอลลาร์แข็งค่าส่งออก |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | งานดีขึ้น |
| 2017 | $ 52,879 | ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง |
แหล่งข้อมูลสำหรับตาราง
- BEA ตารางบัญชีรายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์: ตาราง 1.1.5. Nominal GDP, ตารางที่ 1.1.1 อัตราการเติบโตของ GDP
- St. Louis Federal Reserve, GDP ต่อหัวต่อปีปรับสำหรับอัตราเงินเฟ้อโดยใช้สกุลเงิน 2009
- อัตราเงินเฟดในอดีต
- ประวัติความเป็นมาของดาวโจนส์ปิดเฉลี่ย
- ประวัติศาสตร์การถดถอย
- ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานทองคำ
- BLS, อัตราเงินเฟ้อในอดีต